大学受験プロ家庭教師
2022年 大学受験合格実績一覧
2022年 大学受験合格実績一覧
東大・難関国公立大学23名合格
難関国公立 | |
---|---|
東京大学(6) | 京都大学(2) |
東京工業大学(1) | 東北大学(1) |
北海道大学(3) | 筑波大学(3) |
お茶の水女子大学(1) | 東京都立大学(3) |
東京外国語大学(1) | 横浜国立大学(2) |
早稲田・慶應・上智・難関私立大学241名合格
難関私立 | |
---|---|
早稲田大学(37) | 慶應義塾大学(36) |
上智大学(18) | 東京理科大学(9) |
明治大学(33) | 立教大学(12) |
中央大学(31) | 青山学院大学(25) |
法政大学(20) | 学習院大学(6) |
津田塾大学(2) | 東京女子大学(3) |
日本女子大学(3) | 関西学院大学(3) |
立命館大学(2) | 国際基督教大学(1) |
医学部国公立 12名合格
国公立医学部 | |
---|---|
筑波・医(2) | 京都府立医科・医(1) |
大阪市立・医(1) | 浜松医科・医(1) |
弘前・医(1) | 新潟・医(1) |
山口・医(1) | 熊本・医(1) |
防衛医科・医(3) |
医学部私立99名合格
私大医学部 | |
---|---|
慶應義塾大・医(2) | 順天堂大・医(3) |
東京慈恵会医大・医(7) | 日本医科大・医(3) |
関西医科大・医(2) | 東京医科大・医(10) |
東北医科薬科大・医(1) | 国際医療福祉大・医(2) |
昭和大・医(5) | 杏林大・医(11) |
近畿大・医(1) | 東邦大・医(8) |
岩手医科大・医(3) | 日本大・医(2) |
北里大・医(9) | 久留米大・医(3) |
東海大・医(1) | 埼玉医科大・医(2) |
聖マリアンナ医科大・医(4) | 帝京大・医(7) |
愛知医科大・医(3) | 東京女子医科大・医(5) |
兵庫医科大・医(1) | 藤田医科大・医(1) |
獨協医科大・医(3) |