【2024年 中学受験】四谷大塚結果偏差値の一昨年比一覧表(男子/女子/共学)
四谷大塚に通うお子様をもつ保護者様へ
四谷大塚は、「授業」→「宿題」→『週テスト』→「復習」のサイクルで進みますので、学習習慣が定着していないお子様にはそのメリットを活かすことができない場合があります。
四谷大塚のカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、お子さまの家庭学習を管理し、合格までの学習プランを提供して合格へと導きます。
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
立教新座中学校 1回 | 60 | 59 |
+1 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
開成中学校 | 71 | 71 |
±0 |
麻布中学校 | 66 | 68 | -2 |
慶應義塾普通部 | 64 | 63 | +1 |
駒場東邦中学校 | 66 | 66 | ±0 |
早稲田中学校 1回 | 66 | 64 | +2 |
海城中学校 1回 | 64 | 64 | ±0 |
早稲田大学高等学院中学部 | 65 | 64 | +1 |
武蔵中学校 | 65 | 65 | ±0 |
芝中学校 1回 | 60 | 62 | -2 |
逗子開成中学校 1次 | 58 | 57 | +1 |
鎌倉学園中学校 算数選抜 | 57 | 60 | -3 |
鎌倉学園中学校 1回 | 51 | 50 | +1 |
巣鴨中学校 算数選抜 | 64 | 64 | ±0 |
巣鴨中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
世田谷学園中学校 算数 |
61 |
61 |
±0 |
東京都市大学付属中学校 (Ⅱ類) 1回 | 58 | 57 | +1 |
攻玉社中学校 1回 | 56 | 55 | +1 |
サレジオ学院中学校 A | 60 | 61 | -1 |
城北中学校 1回 | 55 | 56 | -1 |
桐朋中学校 1回 | 56 | 56 | ±0 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
聖光学院中学校 1回 | 70 | 70 | ±0 |
本郷中学校 2回 | 63 | 63 | ±0 |
栄光学園中学校 | 66 | 67 | -1 |
桐朋中学校 2回 | 61 | 60 | +1 |
攻玉社中学校 2回 | 61 | 61 | ±0 |
巣鴨中学校 Ⅱ期 | 58 | 58 |
±0 |
城北中学校 2回 | 57 | 58 | -1 |
立教池袋中学校 1回 | 56 | 56 | ±0 |
高輪中学校 算数 | 61 | 60 | +1 |
暁星中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
筑波大学附属駒場中学校 | 73 | 73 | ±0 |
早稲田中学校 2回 | 68 | 67 | +1 |
海城中学校 2回 | 66 | 66 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
聖光学院中学校 2回 | 70 | 70 | ±0 |
芝中学校 2回 | 63 | 65 | -2 |
世田谷学園中学校(本科)3 |
57 |
55 | +2 |
サレジオ学院中学校 B | 61 | 62 | -1 |
巣鴨中学校 Ⅲ期 | 60 | 58 | +2 |
城北中学校 3回 | 59 | 60 | -1 |
東京都市大学付属中学校 (Ⅰ類)3回(本年度2/3) | 57 | 55 | +2 |
立教池袋中学校 2回(本年度2/5) | 59 | 58 | +1 |
逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 60 | 59 | +1 |
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
浦和明の星女子中学校 1回 | 65 | 65 | ±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比
|
女子学院中学校 | 69 | 69 | ±0 |
桜蔭中学校 | 71 | 71 | ±0 |
雙葉中学校 | 67 | 67 | ±0 |
フェリス女学院中学校 | 64 | 65 | -1 |
吉祥女子中学校 1回 |
64 |
63 | +1 |
鷗友学園女子中学校 1回 | 62 | 62 | ±0 |
頌栄女子学院中学校 1回 | 61 | 61 | ±0 |
洗足学園中学校 1回 | 66 | 65 | +1 |
大妻中学校 1回 | 54 | 54 | ±0 |
学習院女子中等科 A | 59 | 59 | ±0 |
東洋英和女学院中学部 A | 61 | 61 | ±0 |
51 |
52 |
-1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
豊島岡女子学園中学校 1回 | 69 | 69 | ±0 |
吉祥女子中学校 2回 | 65 | 64 | +1 |
洗足学園中学校 2回 | 67 | 66 | +1 |
白百合学園中学校 | 64 | 64 | ±0 |
香蘭女学校中等科 2回 |
65 | 64 |
+1 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比 |
豊島岡女子学園中学校 2回 | 70 | 70 | ±0 |
鷗友学園女子中学校 2回 | 65 | 66 | +1 |
学習院女子中等科 B | 62 | 62 | ±0 |
横浜共立学園中学校 B | 59 | 60 | -1 |
東洋英和女学院中学部 B(本年度2/2) |
64 | 64 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
前年比 |
豊島岡女子学園中学校 3回 | 70 | 70 |
±0 |
浦和明の星女子中学校 2回 | 63 | 63 | ±0 |
頌栄女子学院中学校 2回(2/5) | 62 | 62 | ±0 |
大妻中学校 4回(2/5) | 57 | 57 | ±0 |
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 70 | 70 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 72 | 71 | +1 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 男子 | 66 | 65 | +1 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 女子 | 69 | 68 | +1 |
栄東中学校 A 男子 | 58 | 58 | ±0 |
栄東中学校 A 女子 | 61 | 60 | +1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 63 | 62 | +1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 66 | 65 | +1 |
昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 59 | 58 |
+1 |
昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 61 | 60 | +1 |
千葉県立千葉中学校 男子 | 65 | – | – |
千葉県立千葉中学校 女子 | 65 | – | – |
市川中学校 1回 男子 | 65 | 65 | ±0 |
市川中学校 1回 女子 | 68 | 66 | +2 |
開智中学校 特待A 男子 | 60 | 62 | -2 |
開智中学校 特待A 女子 | 62 | 64 | -2 |
開智中学校 第1回 男子 |
53 |
54 |
-1 |
開智中学校 第1回 女子 | 55 | 56 | -1 |
東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 61 | 61 | ±0 |
東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 64 | 64 | ±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
広尾学園中学校 1回 男子 | 62 | 59 | +3 |
広尾学園中学校 1回 女子 | 65 | 63 | +2 |
広尾学園中学校 2回 男子 | 65 | 64 | +1 |
広尾学園中学校 2回 女子 | 68 | 67 | +3 |
三田国際学園中学校(イン/インS)1回 男子 | 56 | 54 | +2 |
三田国際学園中学校(イン/インS)1回 女子 |
58 |
56 |
+2 |
神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
神奈川大学附属中学校 1回 女子 |
60 |
59 |
+1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 67 | 66 | +1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 |
70 |
69 |
+1 |
早稲田実業学校中等部 男子 | 64 | 63 | +1 |
早稲田実業学校中等部 女子 |
68 |
67 |
+1 |
中央大学附属横浜中学校 1回 男子 |
57 |
57 |
±0 |
中央大学附属横浜中学校 1回 女子 |
59 |
59 |
±0 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
68 |
67 |
+1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 71 | 70 | +1 |
明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 61 | 60 | +1 |
明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 64 | 64 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 |
69 |
69 |
±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 71 | 71 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 66 | 65 | +1 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 |
69 |
68 | +1 |
三田国際学園中学校 3回 男子 IC |
57 |
57 |
±0 |
三田国際学園中学校 3回 女子 IC | 59 | 59 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2回 男子 | 59 | 57 | +2 |
中央大学附属横浜中学校 2回 女子 | 61 | 59 | +2 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 65 | 65 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 68 | 68 | ±0 |
青山学院中等部 男子 | 59 | 59 | ±0 |
青山学院中等部 女子 |
65 |
65 |
±0 |
法政大学第二中学校 1回 男子 |
56 |
56 |
±0 |
法政大学第二中学校 1回 女子 |
58 |
58 |
±0 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
慶應義塾中等部 男子 |
65 |
64 |
+1 |
慶應義塾中等部 女子 | 70 | 70 | ±0 |
明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 61 | 60 | +1 |
明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 64 | 64 | ±0 |
三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 61 | 60 | +1 |
三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 63 | 62 | +1 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 |
68 |
68 |
±0 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 69 | 69 | ±0 |
筑波大学附属中学校 男子 | 66 | 66 | ±0 |
筑波大学附属中学校 女子 | 70 | 70 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 前年比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 男子(2/5) | 68 | 67 | +1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 女子(2/5) | 71 | 70 | +1 |
広尾学園中学校 3回 男子 (2/5) | 62 | 61 | +1 |
広尾学園中学校 3回 女子 (2/5) | 65 | 64 | +1 |
市川中学校 2回 男子 | 66 | 64 | +2 |
市川中学校 2回 女子 | 69 | 67 | +2 |
法政大学第二中学校 2回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
法政大学第二中学校 2回 女子 | 58 | 59 | -1 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。