【2024年 中学受験】日能研結果偏差値の一昨年比一覧表(男子/女子/共学)
日能研に通うお子様をもつ保護者様へ
日能研はクラス分けで様々なレベルの志望校対策に対応している一方、希望のクラスに入れないと志望校に応じたカリキュラムを受けられない場合があります。
日能研のカリキュラムに精通したリーダーズブレインのプロ家庭教師は、志望校対策に必要な学習を取捨選択した合格までの学習プランを提供して合格へと導きます。
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
立教新座中学校 1回 | 60 | 60 |
±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
開成中学校 | 72 | 72 |
±0 |
麻布中学校 |
67 |
69 |
-2 |
慶應義塾普通部 | 66 | 65 | +1 |
駒場東邦中学校 | 65 | 66 |
-1 |
早稲田中学校 1回 | 66 | 65 | +1 |
海城中学校 1回 | 64 | 65 |
-1 |
早稲田大学高等学院中学部 | 64 | 64 |
±0 |
武蔵中学校 | 67 | 67 | ±0 |
芝中学校 1回 | 61 | 61 | ±0 |
逗子開成中学校 1次 | 59 | 59 | ±0 |
鎌倉学園中学校 算数選抜 | 63 | 62 |
+1 |
52 | 53 |
-1 |
|
巣鴨中学校 算数選抜 | 65 | 63 | +2 |
巣鴨中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
世田谷学園中学校 算数 | 63 | 61 |
+2 |
東京都市大学付属中学校 1回 | 56 | 60 | -4 |
攻玉社中学校 1回 | 55 | 56 | -1 |
サレジオ学院中学校 A | 60 | 59 | +1 |
城北中学校 1 回 | 57 | 56 | +1 |
桐朋中学校 1回 | 58 | 59 | -1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
聖光学院中学校 1回 | 69 | 70 |
-1 |
本郷中学校 2回 | 65 | 64 | +1 |
栄光学園中学校 | 67 | 64 |
+3 |
桐朋中学校 2回 | 63 | 61 |
+2 |
攻玉社中学校 2回 | 62 | 61 | +1 |
巣鴨中学校 Ⅱ期 | 60 | 58 |
+2 |
城北中学校 2回 | 57 | 59 |
-2 |
立教池袋中学校 1回 | 56 | 57 |
-1 |
高輪中学校 算数 | 63 | 62 |
+1 |
暁星中学校 1 回 | 56 | 55 |
+1 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
筑波大学附属駒場中学校 | 72 | 72 |
±0 |
早稲田中学校 2回 | 67 | 66 |
+1 |
海城中学校 2回 | 67 | 67 |
+1 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
聖光学院中学校 2 回 | 69 | 69 |
±0 |
芝中学校 2 回 | 65 | 63 |
+2 |
世田谷学園中学校 3 | 58 | 57 |
+1 |
サレジオ学院中学校 B | 63 | 61 |
+2 |
巣鴨中学校 Ⅲ期 | 59 | 57 |
+2 |
城北中学校 3 回 | 60 | 60 | ±0 |
東京都市大学付属中学校 3 回(本年度2/3) | 60 | 58 | +2 |
立教池袋中学校 2 回(本年度2/5) | 57 | 57 | ±0 |
逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 60 | 59 | +1 |
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
浦和明の星女子中学校 1 回 | 64 | 64 |
±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
女子学院中学校 | 67 | 66 |
+1 |
桜蔭中学校 | 69 | 69 |
±0 |
雙葉中学校 | 65 | 65 |
±0 |
フェリス女学院中学校 | 62 | 62 | ±0 |
吉祥女子中学校 1回 | 62 | 63 |
-1 |
鷗友学園女子中学校 1回 | 62 | 63 |
-1 |
頌栄女子学院中学校 1回 | 59 | 59 |
±0 |
洗足学園中学校 1回 | 64 | 64 | ±0 |
大妻中学校 1回 | 55 | 55 | ±0 |
学習院女子中等科 A | 59 | 58 | +1 |
東洋英和女学院中学部 A | 57 | 58 | -1 |
横浜共立学園中学校 A | 48 | 51 | -3 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 1回 |
67 |
67 | ±0 |
吉祥女子中学校 2回 | 64 | 64 | ±0 |
洗足学園中学校 2回 | 65 | 65 |
±0 |
白百合学園中学校 | 62 | 63 |
-1 |
香蘭女学校中等科 2回 |
65 | 62 | +3 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 2 回 | 69 | 69 | ±0 |
鷗友学園女子中学校 2回 | 64 | 66 | -2 |
学習院女子中等科 B | 60 | 60 |
±0 |
横浜共立学園中学校 B | 61 | 59 |
+2 |
61 | 62 | -1 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 3 回 | 69 | 69 | ±0 |
浦和明の星女子中学校 2 回 | 62 | 61 | +1 |
頌栄女子学院中学校 2 回(本年度2/5) | 60 | 61 | -1 |
大妻中学校 4回(本年度2/5) | 55 | 57 | -2 |
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 69 | 70 | -1 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 69 | 70 | -1 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 男子 | 68 | 69 | -1 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 女子 | 68 | 69 | -1 |
栄東中学校 A 男子 | 61 | 60 | +1 |
栄東中学校 A 女子 | 61 | 60 | +1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 62 | 63 | -1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 62 | 63 | -1 |
昭和学院秀英中学校 1回 男子 | 61 | 60 | +1 |
昭和学院秀英中学校 1回 女子 | 61 | 60 | +1 |
千葉県立千葉中学校 男子(二次) | 61 | 62 | -1 |
千葉県立千葉中学校 女子 (二次) | 61 | 63 | -2 |
市川中学校 1回 男子 | 65 | 66 | -1 |
市川中学校 1回 女子 | 65 | 66 | -1 |
開智中学校 特待A 男子 | 62 | 61 | +1 |
開智中学校 特待A 女子 | 62 | 61 | +1 |
開智中学校 第1回 男子 | 52 | 54 | -2 |
開智中学校 第1回 女子 | 52 | 54 | -2 |
東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 62 | 62 | ±0 |
東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 62 | 63 | -1 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
広尾学園中学校 1回 男子 | 65 | 65 | ±0 |
広尾学園中学校 1回 女子 | 65 | 65 | ±0 |
広尾学園中学校 2 回 男子 | 65 | 66 | -1 |
広尾学園中学校 2 回 女子 | 65 | 66 | -1 |
神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 59 | 59 | ±0 |
神奈川大学附属中学校 1回 女子 | 59 | 59 | ±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 69 | 68 | +1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 | 69 | 68 | +1 |
早稲田実業学校中等部 男子 | 64 | 62 | +2 |
早稲田実業学校中等部 女子 | 67 | 66 | +1 |
中央大学附属横浜中学校 1 回 男子 | 57 | 58 | -1 |
中央大学附属横浜中学校 1 回 女子 | 57 | 58 | -1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
69 | 69 | ±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 69 | 69 | ±0 |
明治大学付属明治中学校 1回 男子 | 62 | 59 | +3 |
明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 63 | 63 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 | 69 | 69 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 69 | 69 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 67 | 67 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 | 67 | 67 | ±0 |
三田国際学園中学校 (IC)3 回 男子 | 56 | 56 | ±0 |
三田国際学園中学校(IC)3 回 女子 | 56 | 56 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2 回 男子 | 60 | 60 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2 回 女子 | 60 | 60 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 68 | 67 | +1 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 | 68 | 67 | +1 |
法政大学第二中学校 1 回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
法政大学第二中学校 1 回 男子 | 57 | 57 | ±0 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
慶應義塾中等部 男子 | 66 | 66 | ±0 |
慶應義塾中等部 女子 | 67 | 67 | ±0 |
明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 62 | 63 | -1 |
明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 63 | 63 | ±0 |
三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 58 | 58 | ±0 |
三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 58 | 57 | +1 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 | 66 | 66 | ±0 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 68 | 68 | ±0 |
青山学院中等部 男子(本年度2/2) | 57 | 59 | -2 |
青山学院中等部 女子(本年度2/2) | 63 | 63 | ±0 |
筑波大学附属中学校 男子 | 68 | 68 | ±0 |
筑波大学附属中学校 女子 | 68 | 68 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3 回(2/5) 男子 | 70 | 69 | +1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3 回(2/5) 女子 | 70 | 69 | +1 |
広尾学園中学校 3 回 男子(2/5) | 63 | 63 | ±0 |
広尾学園中学校 3 回 女子(2/5) | 63 | 63 | ±0 |
市川中学校 2 回 男子 | 66 | 65 | +1 |
市川中学校 2 回 女子 | 66 | 65 | +1 |
法政大学第二中学校 2 回 男子 | 58 | 56 | +2 |
法政大学第二中学校 2 回 女子 | 56 | 59 | -3 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。