【2024年 中学受験】首都圏模試結果偏差値の一昨年比一覧表(男子/女子/共学)
■男子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
立教新座中学校 1回 | 71 | 71 |
±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
開成中学校 | 78 | 78 | ±0 |
麻布中学校 | 76 | 76 | ±0 |
慶應義塾普通部 | 73 | 74 | -1 |
駒場東邦中学校 | 74 | 74 |
±0 |
早稲田中学校 1回 | 74 | 74 | ±0 |
海城中学校 1回 | 74 | 73 | +1 |
早稲田大学高等学院中学部 | 73 | 73 | ±0 |
武蔵中学校 | 74 | 74 | ±0 |
芝中学校 1回 | 70 | 70 | ±0 |
逗子開成中学校 1次 | 69 | 69 | ±0 |
鎌倉学園中学校 算数選抜 | 72 | 71 | +1 |
鎌倉学園中学校 1回 | 63 | 63 | ±0 |
巣鴨中学校 算数選抜 | 74 | 73 | +1 |
巣鴨中学校 1回 | 66 | 66 | ±0 |
世田谷学園中学校 算数 | 72 | 73 | -1 |
東京都市大学付属中学校(Ⅰ類) 1回 | 67 | 67 | ±0 |
攻玉社中学校 1回 | 66 | 66 | ±0 |
サレジオ学院中学校 A | 70 | 70 | ±0 |
城北中学校 1回 | 67 | 67 | ±0 |
桐朋中学校 1回 | 67 | 67 | ±0 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
聖光学院中学校 1回 | 78 | 78 |
±0 |
本郷中学校 2回 | 72 | 72 | ±0 |
栄光学園中学校 | 75 | 76 |
-1 |
桐朋中学校 2回 | 71 | 71 |
±0 |
攻玉社中学校 2回 | 70 | 68 | +2 |
巣鴨中学校 Ⅱ期 | 68 | 68 | ±0 |
城北中学校 2回 | 68 | 68 | ±0 |
立教池袋中学校 1回 | 67 | 67 |
±0 |
高輪中学校 算数 | 71 | 70 | +1 |
暁星中学校 1回 | 66 | 66 |
±0 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
筑波大学附属駒場中学校 | 78 | 78 | ±0 |
早稲田中学校 2回 | 76 | 75 | +1 |
海城中学校 2回 | 75 | 75 |
±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
聖光学院中学校 2回 |
78 |
78 |
±0 |
芝中学校 2回 | 73 | 73 | ±0 |
世田谷学園中学校 (理数)3 |
71 |
71 |
±0 |
サレジオ学院中学校 B |
72 |
72 | ±0 |
巣鴨中学校 Ⅲ期 | 69 | 67 | +2 |
城北中学校 3回 | 69 | 69 | ±0 |
東京都市大学付属中学校 (Ⅰ類)3回(本年度2/3) | 69 | 67 | +2 |
立教池袋中学校 2回(本年度2/5) | 69 | 68 | +1 |
逗子開成中学校 3次(本年度2/5) | 71 | 71 | ±0 |
■女子
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
浦和明の星女子中学校 1回 | 74 | 74 | ±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
女子学院中学校 | 76 | 76 | ±0 |
桜蔭中学校 | 78 | 77 | +1 |
雙葉中学校 | 75 | 75 | ±0 |
フェリス女学院中学校 | 74 | 74 | ±0 |
吉祥女子中学校 1回 | 73 | 72 | +1 |
鷗友学園女子中学校 1回 | 71 | 70 | +1 |
頌栄女子学院中学校 1回 | 70 | 70 | ±0 |
洗足学園中学校 1回 | 75 | 74 | +1 |
大妻中学校 1回 | 66 | 66 | ±0 |
学習院女子中等科 A | 68 | 68 | ±0 |
東洋英和女学院中学部 A | 69 | 69 | ±0 |
横浜共立学園中学校 A | 63 | 64 | -1 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 |
昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 1回 | 76 | 76 | ±0 |
吉祥女子中学校 2回 |
74 |
73 | +1 |
洗足学園中学校 2回 |
76 |
75 | +1 |
白百合学園中学校 |
73 |
73 | ±0 |
香蘭女学校中等科 2回 |
72 |
70 | +2 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 2回 |
77 |
76 |
+1 |
鷗友学園女子中学校 2回 |
74 |
73 |
+1 |
学習院女子中等科 B | 70 | 70 | ±0 |
横浜共立学園中学校 B |
70 |
70 | ±0 |
東洋英和女学院中学部 B |
71 |
70 |
+1 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
豊島岡女子学園中学校 3回 |
77 |
76 | +1 |
浦和明の星女子中学校 2回 | 73 | 72 | +1 |
頌栄女子学院中学校 2回(本年度2/5) | 71 | 70 | +1 |
大妻中学校 4回(本年度2/5) |
68 |
68 | ±0 |
■共学
※下線のある学校は、詳細な入試傾向・受験対策情報へリンクしています
【1月】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 男子 | 77 | 77 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 1次 女子 | 78 | 77 | +1 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 男子 | 75 | 75 | ±0 |
栄東中学校 東大Ⅰ(4科型) 女子 | 75 | 75 | ±0 |
栄東中学校 A 男子 | 72 | 72 | ±0 |
栄東中学校 A 女子 | 72 | 72 | ±0 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 男子 | 73 | 72 | +1 |
昭和学院秀英中学校 午後特別 女子 | 74 | 73 | +1 |
昭和学院秀英中学校 1回 男子 |
71 | 71 | ±0 |
昭和学院秀英中学校 1回 女子 |
72 | 72 | ±0 |
千葉県立千葉中学校 男子 | 73 | 71 | +2 |
千葉県立千葉中学校 女子 | 73 | 72 | +1 |
市川中学校 1回 男子 | 74 | 74 | ±0 |
市川中学校 1回 女子 | 75 | 75 | ±0 |
開智中学校 特待A 男子 | 73 | 72 | +1 |
開智中学校 特待A 女子 | 73 | 72 | +1 |
開智中学校 第1回 男子 | 67 | 67 | ±0 |
開智中学校 第1回 女子 | 67 | 67 | ±0 |
東邦大付属東邦中学校 前期 男子 | 72 | 72 | ±0 |
東邦大付属東邦中学校 前期 女子 | 72 | 72 | ±0 |
【2月1日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
広尾学園中学校 1回 男子 | 70 | 70 | ±0 |
広尾学園中学校 1回 女子 |
73 |
73 |
±0 |
広尾学園中学校 2回 男子 |
72 |
72 |
±0 |
広尾学園中学校 2回 女子 | 75 | 74 | +1 |
三田国際学園中学校 1回 男子 IC |
66 | 65 | +1 |
三田国際学園中学校 1回 女子 IC |
66 |
66 |
±0 |
神奈川大学附属中学校 1回 男子 | 70 | 69 | +1 |
神奈川大学附属中学校 1回 女子(本年度2/2) | 70 | 71 | -1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 男子 | 74 | 73 | +1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 1回 女子 | 76 | 75 | +1 |
早稲田実業学校中等部 男子 | 74 | 74 | ±0 |
早稲田実業学校中等部 女子 | 75 | 76 | -1 |
中央大学附属横浜中学校 1回 男子 | 68 | 68 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 1回 女子 |
68 |
68 |
±0 |
【2月2日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 男子 |
75 |
75 |
±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 2回 女子 | 77 | 77 | ±0 |
明治大学付属明治中学校 1回 男子 |
71 |
71 | ±0 |
明治大学付属明治中学校 1回 女子 | 73 | 73 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 男子 | 77 | 77 | ±0 |
渋谷教育学園幕張中学校 2次 女子 | 77 | 77 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 男子 | 73 | 73 | ±0 |
広尾学園中学校 医進・サイエンス 女子 | 76 | 75 | +1 |
三田国際学園中学校 3回 男子 IC | 69 | 69 | ±0 |
三田国際学園中学校 3回 女子 IC | 69 | 69 | ±0 |
中央大学附属横浜中学校 2回 男子 | 70 | 69 | +1 |
中央大学附属横浜中学校 2回 女子 | 70 | 70 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 男子 | 74 | 74 | ±0 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 一般 女子 |
76 |
76 |
±0 |
青山学院中等部 男子 | 70 | 70 | ±0 |
青山学院中等部 女子 | 74 | 74 | ±0 |
法政大学第二中学校 1回 男子 | 69 | 69 | ±0 |
法政大学第二中学校 1回 女子 | 69 | 70 | -1 |
【2月3日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
慶應義塾中等部 男子 | 74 | 74 | ±0 |
慶應義塾中等部 女子 | 77 | 77 | ±0 |
明治大学附属明治中学校 2回 男子 | 72 | 72 | ±0 |
明治大学附属明治中学校 2回 女子 | 74 | 74 | ±0 |
三田国際学園中学校 MST入試 男子 | 72 | 71 | +1 |
三田国際学園中学校 MST入試 女子 | 72 | 71 | +1 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 男子 | 73 | 72 | +1 |
東京都立小石川中等教育学校 一般枠 女子 | 74 | 74 | ±0 |
筑波大学附属中学校 男子 | 75 | 75 | ±0 |
筑波大学附属中学校 女子 | 76 | 76 | ±0 |
【2月4日】
学校名 |
本年度 | 昨年度 | 昨年度比 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 男子(2/5) | 76 | 76 |
±0 |
渋谷教育学園渋谷中学校 3回 女子(2/5) | 77 | 77 | ±0 |
広尾学園中学校 3回 男子(2/5) | 73 | 72 | +1 |
広尾学園中学校 3回 女子(2/5) | 74 | 73 | +1 |
市川中学校 2回 男子 | 75 | 75 | ±0 |
市川中学校 2回 女子 | 76 | 74 | +2 |
法政大学第二中学校 2回 男子 | 69 | 69 | ±0 |
法政大学第二中学校 2回 女子 | 69 | 70 | -1 |
中学受験のために家庭でできること
インタビュー =学力が伸びる子と伸び悩む子の特徴とは
リーダーズブレインの合格実績豊富な現役家庭教師が、プロならではの視点でポイントをお話ししています。
どのようなタイプの子供が伸びるのか、家庭でのサポートで親が気を付けるべき事は何か。勉強のサポートの仕方から親子の関係性など…ぜひ参考にしてください。