中学受験プロ家庭教師
2018年 中学受験合格実績
2018年 中学受験合格実績
御三家・最難関中学128名合格
御三家・最難関 | |
---|---|
<男子> | |
筑波大附属駒場(2) | 開成(4) |
麻布(6) | 聖光学院(6) |
栄光学園(2) | 駒場東邦(6) |
桐朋(2) | 海城(10) |
浅野(4) | 芝(12) |
サレジオ学院(1) | |
<女子> | |
桜蔭(2) | 女子学院(1) |
雙葉(1) | 豊島岡女子(4) |
フェリス女学院(2) | お茶の水女子(2) |
洗足学園(4) | 吉祥女子(8) |
白百合学園(4) | 浦和明の星(10) |
<共学> | |
渋谷幕張(5) | 渋谷渋谷(4) |
広尾学園(4) | 市川(13) |
東邦大学東邦(6) |
早稲田・慶應 36名合格
早稲田・慶應 | |
---|---|
早稲田(2) | 慶應中等部(14) |
早稲田大学高等学院(2) | 慶應普通部(2) |
早稲田佐賀(11) | 慶應湘南藤沢(5) |
早稲田摂陵(1) |
G-MARCH 51名合格
明治大学明治(3) | 明治大学中野(6) |
明治大学中野八王子(1) | 青山学院(7) |
中央大学附属(3) | 中央大学附属横浜(3) |
立教池袋(1) | 立教新座(10) |
学習院(9) | 学習院女子(3) |
法政大学(1) | 法政第二(4) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
<東京> | |
---|---|
青山学院(7) | 麻布(6) |
跡見学園(1) | 郁文館(3) |
上野学園(1) | 江戸川女子(2) |
桜蔭(2) | 鴎友学園女子(5) |
大妻(8) | 大妻中野(4) |
海城(10) | 開成(4) |
開智日本橋(2) | かえつ有明(4) |
学習院(9) | 学習院女子(3) |
吉祥女子(8) | 暁星(5) |
共立女子(6) | 慶應中等部(14) |
恵泉女学園(3) | 晃華学園(1) |
攻玉社(4) | 香蘭女学校(2) |
国学院久我山(7) |
駒込(1) |
駒場東邦(6) |
実践学園(2) |
実践女子学園(2) | 品川女子学院(9) |
芝(12) | 芝浦工業大学(2) |
渋谷教育渋谷(4) | 十文字(1) |
淑徳(1) | 淑徳巣鴨(1) |
順天(3) | 頌栄女子学院(6) |
城北(8) | 女子学院(1) |
白百合学園(4) | 巣鴨(6) |
成蹊(1) | 成城(8) |
成城学園(4) | 青稜(1) |
世田谷学園(8) | 高輪(14) |
玉川学園(2) | 多摩大目黒(2) |
中央大附属(3) |
帝京(1) |
田園調布学園(6) | 東海大高輪台(4) |
東京女学館(9) | 東京女子学園(4) |
東京電機大学(1) | 東京都市大学等々力(9) |
東京都市大附属(9) | 東京農大第一(7) |
桐朋(2) | 桐朋女子(2) |
東洋英和女学院(4) | 東洋大京北(2) |
豊島岡女子(4) | 獨協(6) |
日本大学第一(3) | 日本大学第二(2) |
日本大学豊山(6) | 広尾学園(9) |
富士見(2) | 雙葉(1) |
普連土学園(2) | 法政大学(1) |
宝仙学園(1) | 本郷(8) |
明星学園(1) | 三輪田学園(4) |
明治学院(3) |
明治大学中野(6) |
明治大学中野八王子(1) | 明治大学明治(3) |
目黒星美学園(4) | 八雲学園(2) |
山脇学園(4) |
立教池袋(1) |
立教女学院(4) | 早稲田(2) |
早稲田大学高等学院(2) | 和洋九段女子(4) |
<神奈川> | |
---|---|
青学横浜英和(4) | 浅野(4) |
栄光学園(2) | 神奈川学園(2) |
神奈川大附属(1) | 鎌倉学園(1) |
鎌倉女学院(3) | 慶應湘南藤沢(5) |
慶應普通部(2) | サレジオ学院(1) |
湘南学園(1) | 逗子開成(2) |
聖光学院(6) |
清泉女学院(3) |
洗足学園(4) | 中央大附属横浜(3) |
桐蔭学園(1) | 桐蔭中等教育(5) |
桐光学園(1) | 日本女子大附属(2) |
フェリス女学院(2) | 法政第二(4) |
山手学院(3) | 横浜共立(2) |
<千葉> | |
---|---|
市川(13) | 国府台女子学院(8) |
芝浦工業大学柏(3) | 渋谷幕張(5) |
昭和学院秀英(9) | 専修大学松戸(8) |
千葉日本大学第一(10) | 東海大学浦安(6) |
東邦大学東邦(6) | 日出学園(3) |
八千代松陰(2) | 麗澤(5) |
和洋国府台女子(6) |
<埼玉> | |
---|---|
浦和明の星(10) | 浦和実業(5) |
大妻嵐山(1) | 大宮開成(7) |
開智(5) | 開智未来(2) |
埼玉栄(14) | 栄東(67) |
淑徳与野(15) | 城北埼玉(8) |
西武文理(7) | 獨協埼玉(19) |
星野学園(3) | 立教新座(10) |
<茨城・栃木・群馬他> | |
---|---|
江戸川学園取手(6) | 海陽(2) |
佐久長聖(19) | 秀光(2) |
土佐塾(11) | 長崎日本大学(2) |
函館白百合(3) | 函館ラ・サール(3) |
宮崎日大(2) | 早稲田摂陵(1) |
早稲田佐賀(11) |
<国公立> | |
---|---|
お茶ノ水女子(2) | 筑波大学附属駒場(2) |